Kategorije
Kategorija:
Klima SIH-18 BIMW DC / SOH-18BIM MARVIN SINCLAIR
849,60 € |
Snaga hlađenje/grijanje (kW) | 5,3/5,4 |
Energetska klasa hlađenje/grijanje | A++/A+ |
Preporučeno za površinu (m²) | do 55 |
Napon priključka (ph,V,Hz) | 1- 220/240- 50 |
Radna tvar/GWP | R32, 675 |
WI-FI | Da |
Količina rashladnog sredstva (kg) | 0,85 |
Priključak električne energije hlađenje (W) | |
Priključak električne energije grijanje (W) | |
Dimenzije unutarnje jedinice (VxŠxD) (mm) | 311×993×222 |
Dimenzije vanjske jedinice (VxŠxD) (mm) | 555x802x350 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 12,5 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 31,5 |
Razmak nosača (cm) | |
Područje rada hlađenje (°C) | -15 / + 50 |
Područje rada grijanje (°C) | -25 / + 30 |
Promjer cijevi-plin (mm)(inch) | 12 ( 1/2 ”) |
Promjer cijevi – tekućina (mm)(inch) | 6 (1/4″) |
Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 1000/850/760/650/580/520/450 |
Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
Makismalna visinska razlika (m) | 10 |
Razina buke unutarnje jedinice (dB(A)) | 39-60 |
Razina buke vanjske jedinice (dB(A)) | 65 |
Filter | Filter sa aktivnim ugljenom, biološki antibakterijski, sa katehinom, (foto) katalitički, protiv grinja, sa ionima srebra |
Boja | Bijela |
Inverter | Da |
SCOP (W) | 4,2 |
SEER (W) | 7,3 |
-Cijena je za gotovinsko plaćanje