Kategorije
Kategorija:
Klima SIH13BITWDC/SOH13BIT TERREL SINCLAIR
539,60 € |
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (0,9–4,7) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,96 / 0,95 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,55 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,3 / 4,6 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,9 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 3,5 / 3,2 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,1 / 4,1 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 173 / 1093 | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1950 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 52 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 63 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | - | 1,4 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | - | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | - | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi - plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | - | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | - | 3 / 15 | m |
Maks. visinka razlika | - | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 889 × 294 × 212 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 732 × 555 × 330 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 940 × 365 × 284 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 794 × 615 × 376 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 11,0 / 13,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 24,5 / 27,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | - | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | - 25 ~ 30 | °C |
-Cijena je za gotovinsko placanje