Kategorije
Usisivac VC 2223 GLR GORENJE
105,30 € |
Posebne karakteristike | |
---|---|
Snaga motora | 2.200 W |
Usisna snaga | 420 W |
Vrsta usisivača | Usisivač sa kesom |
Broj nastavaka | 3 |
Turbo četka | Da |
Protok vazduha | 42 L/s |
Zapremina kese | 3 l |
Dužina cevi | 86 cm |
Materijal cevi | Metalna cev |
Upravljanje | |
Upravljanje lokacija | Na aparatu |
Snaga | Upravljanje sa dugmetom sa regulaciju |
Meko paljenje motora | Da |
Indikator napunjenosti kese | Indikator pune kese |
Set filtera za ovlaživač H50DW | |
Broj dodatnih nastavaka | 3 |
Namotavanje priključnog kabla | Priključni kabl |
Doseg (kabl + cev) | 9 m |
Način čuvanja | Uspravno + horizontalno |
Mesto za držanje cevi | Nastavak za odlaganje cevi |
Broj točkova | 3 |
Točkovi | Gumirani točkovi |
Tehničke karakteristike | |
Vrsta usisavanja | Suvo |
Vrsta cevi | Teleskopska |
Boja | Crvena |
Dužina priključnog kabla | 7,0 m |
Buka | 77 dB(A)re1pW |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 43,4 × 27,2 × 28,9 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 56,5 × 33 × 33 cm |
Težina jedinice | 5,4 kg |
Bruto težina aparata | 9,1 kg |
Priključna snaga | 2.000 W |
XpandZone četka
Inovativni X oblik dvostrukog otvora povećava usisnu površinu koja prikuplja prašinu iz tepiha, sa parketa i drugih površina.
X oblik otvora omogućava optimalno prikupljanje prašine po celom obimu četke, čak i na ivičnim delovima, bez smanjenja učinkovitosti usisavanja.
Zahvaljujući ovom posebnom dizajnu, usisavanje je temeljnije i efikasnije
XpandZone četka
Dvostruki kanal za prikupljanje prašine u obliku slova X povećava površinu koja hvata prašinu sa tepiha, tvrdih površina i parketa. Ovo rezultira efikasnijim procesom usisavanja i uštedom vremena.
Turbo četka
Dodatna turbo četka je savršena za čišćenje tepiha i mebla. U turbo četku je ugrađen posebni cilindar sa čekinjama koji se u dodiru sa tepihom okreće pri velikoj brzini, istovremeno četkajući i čisteći površinu.
-Cijena je za gotovinsko placanje